道琼斯指数
52,533.26
涨跌
+155.69+0.30%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.30%,标普 500 指数为 +0.20%,纳斯达克综合指数为 -0.04%。个股方面,1,692 只上涨、3,424 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2451 | Silvia, Inc.SVIA | $3.27 | -7.76% | 449.25K | $319.90M | $3.27 - $4.99 | 0.00% |
| 2452 | TJGC Group LimitedTJGC | $31.64 | -3.18% | 68.09K | $319.51M | $1.46 - $36.76 | 0.00% |
| 2453 | Texas Ventures Acquisition III Corp.TVA | $10.66 | -0.07% | 286 | $319.20M | $10.31 - $11.44 | 0.00% |
| 2454 | Cantor Equity Partners VII, Inc.CAES | $10.01 | -0.15% | 236 | $318.82M | $9.99 - $10.17 | 0.00% |
| 2455 | Range Capital Acquisition Corp IIRNGT | $10.19 | 0.00% | 20 | $318.59M | $9.90 - $10.20 | 0.00% |
| 2456 | 8x8, Inc.EGHT | $2.21 | -2.65% | 524.65K | $318.48M | $1.57 - $2.88 | 0.00% |
| 2457 | Holley Inc.HLLY | $2.63 | +1.55% | 123.79K | $318.24M | $2.25 - $4.48 | 0.00% |
| 2458 | ClearPoint Neuro, Inc.CLPT | $10.43 | +7.43% | 344.76K | $318.04M | $8.27 - $27.27 | 0.00% |
| 2459 | Prelude Therapeutics IncorporatedPRLD | $3.98 | +2.45% | 91.64K | $317.70M | $1.17 - $6.83 | 0.00% |
| 2460 | Inflection Point Acquisition Corp. VIIIPXG | $10.12 | -0.35% | 39.17K | $317.08M | $10.03 - $10.12 | 0.00% |
| 2461 | Agenus Inc.AGEN | $7.01 | +4.14% | 284.90K | $316.81M | $2.71 - $10.31 | 0.00% |
| 2462 | Safeguard Acquisition Corp.SAC | $10.11 | -0.15% | 9.91K | $316.49M | $9.90 - $11.02 | 0.00% |
| 2463 | Roma Green Finance LimitedROMA | $5.31 | +40.51% | 522.82K | $316.29M | $1.16 - $11.77 | 0.00% |
| 2464 | Activate Energy Acquisition Corp.AEAQ | $10.10 | -0.25% | 16.79K | $316.25M | $9.78 - $10.12 | 0.00% |
| 2465 | Clean Energy Fuels Corp.CLNE | $1.44 | -2.05% | 857.16K | $316.02M | $1.32 - $3.00 | 0.00% |
| 2466 | Civeo CorporationCVEO | $30.55 | +0.48% | 31.60K | $315.74M | $20.59 - $36.50 | 0.00% |
| 2467 | Space Asset Acquisition Corp.SAAQ | $10.09 | 0.00% | 14.15K | $315.32M | $9.88 - $11.10 | 0.00% |
| 2468 | Montauk Renewables, Inc.MNTK | $2.21 | -0.67% | 253.85K | $315.29M | $1.07 - $3.28 | 0.00% |
| 2469 | Columbus Circle Capital Corp IICMII | $0.00 | 0.00% | 0 | $315.20M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2470 | Village Farms International, Inc.VFF | $2.58 | -0.39% | 329.82K | $315.01M | $1.80 - $4.99 | 0.00% |
| 2471 | Lifezone Metals LimitedLZM | $3.50 | +2.65% | 129.45K | $314.70M | $2.95 - $6.40 | 0.00% |
| 2472 | Haymaker Acquisition Corp. 4HYAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $313.64M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2473 | Abony Acquisition Corp. IAACO | $9.99 | -0.10% | 21 | $313.62M | $9.84 - $10.01 | 0.00% |
| 2474 | Stitch Fix, Inc.SFIX | $2.65 | -0.56% | 447.29K | $313.34M | $2.10 - $5.75 | 0.00% |
| 2475 | Cambridge Acquisition Corp.CAQ | $10.04 | +0.27% | 27 | $313.18M | $9.80 - $10.10 | 0.00% |
| 2476 | Hamilton Beach Brands Holding CompanyHBB | $31.75 | -2.01% | 18.81K | $313.05M | $13.75 - $39.99 | 0.02% |
| 2477 | GrafTech International Ltd.EAF | $11.98 | +1.69% | 421.98K | $312.58M | $4.92 - $19.72 | 0.00% |
| 2478 | Franklin Financial Services CorporationFRAF | $69.44 | +6.15% | 32.33K | $312.45M | $44.99 - $69.73 | 0.02% |
| 2479 | ProKidney Corp.PROK | $1.50 | +0.33% | 713.27K | $312.35M | $1.30 - $3.27 | 0.00% |
| 2480 | Illumination Acquisition Corp IILLU | $10.01 | +0.05% | 125 | $312.29M | $9.82 - $11.00 | 0.00% |
| 2481 | Turn Therapeutics Inc.TTRX | $10.91 | +4.10% | 11.69K | $312.18M | $2.57 - $16.45 | 0.00% |
| 2482 | LightWave Acquisition Corp.LWAC | $10.38 | +0.12% | 18 | $311.28M | $10.02 - $10.39 | 0.00% |
| 2483 | Rithm Acquisition Corp.RAC | $10.58 | +0.19% | 581 | $310.86M | $10.28 - $10.60 | 0.00% |
| 2484 | Launch Two Acquisition Corp.LPBB | $10.80 | 0.00% | 1.06K | $310.50M | $10.46 - $10.85 | 0.00% |
| 2485 | First Community Corp.FCCO | $33.01 | +0.33% | 10.01K | $310.24M | $26.42 - $35.73 | 0.02% |
| 2486 | Build-A-Bear Workshop, Inc.BBW | $25.18 | +2.40% | 170.44K | $310.14M | $23.19 - $72.19 | 0.04% |
| 2487 | Powerus CorporationPUSA | $1.83 | -3.40% | 608.90K | $309.82M | $1.83 - $6.57 | 0.00% |
| 2488 | Diana Shipping, Inc.DSX | $2.48 | -0.80% | 193.70K | $309.17M | $1.61 - $3.20 | 0.00% |
| 2489 | Spring Valley Acquisition Corp. IVSVIV | $10.08 | -0.50% | 32.02K | $309.12M | $9.55 - $10.80 | 0.00% |
| 2490 | Metals Acquisition Corp. IIMTAL | $10.12 | -0.12% | 7 | $308.95M | $9.95 - $11.80 | 0.00% |
| 2491 | ASP Isotopes Inc.ASPI | $2.02 | -1.70% | 1.46M | $308.92M | $1.89 - $11.22 | 0.00% |
| 2492 | ITHAX Acquisition Corp IIIITHA | $10.10 | +0.81% | 20 | $308.81M | $9.85 - $10.11 | 0.00% |
| 2493 | Vine Hill Capital Investment Corp. IIVHCP | $10.07 | -0.10% | 19 | $308.81M | $9.89 - $10.10 | 0.00% |
| 2494 | Public Policy Holding Company, Inc.PPHC | $10.16 | +0.05% | 36.29K | $308.73M | $7.00 - $15.15 | 0.00% |
| 2495 | ZipRecruiter, Inc.ZIP | $4.46 | -0.11% | 271.92K | $308.27M | $1.65 - $5.61 | 0.00% |
| 2496 | SEALSQ Corp.LAES | $1.60 | -1.23% | 1.67M | $307.40M | $1.50 - $7.64 | 0.00% |
| 2497 | Treace Medical Concepts, Inc.TMCI | $4.73 | +3.74% | 58.40K | $307.35M | $1.17 - $6.91 | 0.00% |
| 2498 | Spartacus Acquisition Corp. IITMTS | $10.02 | -0.04% | 121 | $307.28M | $9.90 - $10.45 | 0.00% |
| 2499 | Kingsway Financial Services, Inc.KFS | $0.00 | 0.00% | 0 | $307.15M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2500 | Viking Acquisition Corp. IIVII | $9.81 | -0.05% | 12.39K | $306.51M | $9.80 - $9.90 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。