道琼斯指数
52,517.7
涨跌
+140.13+0.27%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.27%,标普 500 指数为 +0.20%,纳斯达克综合指数为 +0.02%。个股方面,2,101 只上涨、3,015 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2401 | Seanergy Maritime Holdings Corp.SHIP | $15.86 | -0.50% | 84.14K | $334.93M | $8.16 - $19.22 | 0.00% |
| 2402 | KNOT OFFSHORE PARTNERS LPKNOP | $9.95 | -0.50% | 10.86K | $334.75M | $8.77 - $11.78 | 0.00% |
| 2403 | Nouveau Monde Graphite Inc.NMG | $1.01 | -0.49% | 78.03K | $334.09M | $0.87 - $3.60 | 0.00% |
| 2404 | Bit Digital, Inc.BTBT | $0.93 | +1.01% | 13.53M | $333.95M | $0.81 - $4.03 | 0.00% |
| 2405 | Sohu.com Limited AmericanSOHU | $12.79 | +0.16% | 21.36K | $333.42M | $11.61 - $17.30 | 0.00% |
| 2406 | Sundial Growers Inc.SNDL | $1.29 | -0.38% | 586.35K | $333.22M | $1.13 - $2.34 | 0.00% |
| 2407 | Perion Network Ltd.PERI | $8.53 | -0.87% | 246.72K | $332.88M | $7.63 - $11.27 | 0.00% |
| 2408 | Cricut, Inc.CRCT | $6.08 | -0.89% | 440.66K | $332.62M | $3.73 - $6.82 | 0.16% |
| 2409 | CION Investment CorporationCION | $6.75 | +0.37% | 182.55K | $332.36M | $5.83 - $10.40 | 0.20% |
| 2410 | CoastalSouth Bancshares, Inc.COSO | $27.76 | +0.04% | 12.04K | $331.86M | $20.80 - $28.56 | 0.00% |
| 2411 | BayCom Corp.BCML | $30.34 | -0.30% | 14.18K | $331.27M | $26.78 - $34.98 | 0.03% |
| 2412 | Fifth Era Acquisition Corp IFERA | $10.57 | 0.00% | 3.23K | $330.49M | $10.23 - $10.59 | 0.00% |
| 2413 | CS Disco, Inc.LAW | $5.09 | +0.89% | 134.06K | $330.44M | $2.45 - $9.11 | 0.00% |
| 2414 | Xerox Holdings CorporationXRX | $2.52 | -1.97% | 3.18M | $330.26M | $1.19 - $3.78 | 0.09% |
| 2415 | RRE Ventures Acquisition Corp.RREV | $9.90 | +0.05% | 72.57K | $330.00M | $9.86 - $9.94 | 0.00% |
| 2416 | Roman DBDR Acquisition Corp. IIDRDB | $10.76 | 0.00% | 15.58K | $329.97M | $10.40 - $10.77 | 0.00% |
| 2417 | ProCap Acquisition Corp.PCAP | $10.41 | -0.19% | 16.19K | $329.47M | $9.01 - $10.45 | 0.00% |
| 2418 | Bold Eagle Acquisition Corp.BEAG | $10.57 | -0.09% | 12.32K | $329.47M | $10.18 - $11.11 | 0.00% |
| 2419 | NewtekOne, Inc.NEWT | $11.38 | -0.87% | 99.15K | $328.71M | $9.59 - $15.69 | 0.09% |
| 2420 | Sizzle Acquisition Corp. IISZZL | $10.53 | +0.10% | 1.42K | $328.61M | $10.10 - $10.54 | 0.00% |
| 2421 | X4 Pharmaceuticals, Inc.XFOR | $3.31 | +1.38% | 253.41K | $328.47M | $2.43 - $4.83 | 0.00% |
| 2422 | Crescent Capital BDC, Inc.CCAP | $8.90 | +0.22% | 68.59K | $328.11M | $8.39 - $15.18 | 0.20% |
| 2423 | Oxley Bridge Acquisition LimitedOBA | $10.37 | 0.00% | 54.52K | $327.63M | $10.01 - $10.44 | 0.00% |
| 2424 | Portillo's Inc.PTLO | $4.51 | +4.64% | 1.67M | $327.35M | $3.29 - $6.69 | 0.00% |
| 2425 | BTQ Technologies Corp.BTQ | $2.19 | -1.56% | 636.78K | $327.25M | $1.81 - $9.43 | 0.00% |
| 2426 | Ranpak Holdings Corp.PACK | $3.81 | -2.77% | 444.46K | $327.17M | $3.22 - $7.81 | 0.00% |
| 2427 | SuRo Capital Corp.SSSS | $0.00 | 0.00% | 0 | $326.92M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2428 | Renatus Tactical Acquisition Corp IRTAC | $10.47 | +0.10% | 61.65K | $325.95M | $10.26 - $11.39 | 0.00% |
| 2429 | Gogo Inc.GOGO | $2.40 | +2.11% | 458.01K | $325.90M | $1.96 - $9.57 | 0.00% |
| 2430 | Cal Redwood Acquisition Corp.CRAQ | $10.43 | -0.02% | 4.92K | $325.79M | $10.07 - $10.43 | 0.00% |
| 2431 | LINKBANCORP, Inc.LNKB | $0.00 | 0.00% | 0 | $325.59M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2432 | Live Oak Acquisition Corp. VLOKV | $0.00 | 0.00% | 0 | $325.45M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2433 | Willow Lane Acquisition Corp.WLAC | $0.00 | 0.00% | 0 | $325.36M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2434 | Semler Scientific, Inc.SMLR | $0.00 | 0.00% | 0 | $324.96M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2435 | Lucky Strike Entertainment CorporationLUCK | $4.02 | -7.32% | 34.62K | $324.85M | $3.76 - $9.59 | 0.06% |
| 2436 | Phoenix Asia Holdings LimitedPHOE | $16.25 | +0.97% | 663 | $324.00M | $9.76 - $133.12 | 0.00% |
| 2437 | Cantor Equity Partners V, Inc.CEPV | $10.20 | +0.03% | 23 | $323.94M | $10.06 - $10.50 | 0.00% |
| 2438 | Evolution Global Acquisition Corp.EVOX | $10.13 | -0.12% | 32 | $323.84M | $9.86 - $10.20 | 0.00% |
| 2439 | CSLM Digital Asset Acquisition Corp IIIKOYN | $10.27 | -0.02% | 2.07K | $323.47M | $9.92 - $10.29 | 0.00% |
| 2440 | FTAI Infrastructure Inc.FIP | $2.73 | +2.43% | 396.87K | $323.23M | $2.23 - $6.69 | 0.06% |
| 2441 | John Marshall Bancorp, Inc.JMSB | $22.89 | -1.76% | 229.61K | $323.02M | $18.50 - $24.26 | 0.01% |
| 2442 | Vine Hill Capital Investment Corp.VCIC | $0.00 | 0.00% | 0 | $322.67M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2443 | Perimeter Acquisition Corp. IPMTR | $10.46 | +0.14% | 9.70K | $322.13M | $10.20 - $10.64 | 0.00% |
| 2444 | FS Bancorp, Inc.FSBW | $43.28 | +0.06% | 13.87K | $321.69M | $36.66 - $45.85 | 0.03% |
| 2445 | Eightco Holdings Inc.ORBS | $0.75 | -5.52% | 7.56M | $321.47M | $0.57 - $6.32 | 0.00% |
| 2446 | Cypherpunk Technologies Inc.CYPH | $2.98 | -3.99% | 5.56M | $321.35M | $0.49 - $4.19 | 0.00% |
| 2447 | Huntington Bancshares IncorporatedHBANL | $24.66 | +0.06% | 16.06K | $320.64M | $24.31 - $25.98 | 0.00% |
| 2448 | Jackson Acquisition Company IIJACS | $10.85 | +0.09% | 837.00K | $320.46M | $10.40 - $10.86 | 0.00% |
| 2449 | Irenic Acquisition Corp.IACQ | $9.93 | -0.20% | 234 | $320.46M | $9.89 - $10.10 | 0.00% |
| 2450 | DENNY'S CORP.DENN | $0.00 | 0.00% | 0 | $320.32M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。