道琼斯指数
52,415.54
涨跌
+53.96+0.10%
在 MEXC 查看真实美股行情,包括主要市场指数、股票价格、涨跌榜、市值、成交量及个股详情。股票默认按市值由高到低展示,帮助用户快速了解美国主要上市公司。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.10%,标普 500 指数上涨 0.64%,纳斯达克综合指数上涨 1.18%。市场广度同样偏强,2,636 只股票上涨、2,482 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5451 | VSee Health, Inc.VSEE | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.42 - $201.60 | 0.00% |
| 5452 | Diversified Healthcare TrustDHCNL | $19.00 | -0.86% | 40.36K | $0 | $17.00 - $19.95 | 0.00% |
| 5453 | The Carlyle Group Inc.CGABL | $15.06 | +0.43% | 7.42K | $0 | $15.00 - $18.38 | 0.00% |
| 5454 | CN Healthy Food Tech Group Corp.UCFI | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5455 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCI | $25.11 | -0.08% | 11.39K | $0 | $25.00 - $26.25 | 0.00% |
| 5456 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCO | $23.57 | +0.26% | 6.39K | $56.56M | $23.07 - $24.98 | 0.00% |
| 5457 | MidCap Financial Investment CorporationMFICL | $25.29 | +0.08% | 22.30K | $0 | $25.00 - $25.60 | 0.00% |
| 5458 | Fulton Financial CorporationFULTP | $16.21 | -1.31% | 7.55K | $129.68M | $15.31 - $19.95 | 0.00% |
| 5459 | BRC Group Holdings, Inc.RILYZ | $18.08 | -0.11% | 13.99K | $0 | $8.65 - $21.10 | 0.00% |
| 5460 | Brookfield Property Partners L.P.BPYPO | $14.64 | +0.03% | 2.26K | $146.45M | $14.08 - $16.26 | 0.00% |
| 5461 | WhiteHorse Finance, Inc.WHFCL | $25.18 | +0.18% | 454 | $0 | $24.97 - $25.65 | 0.00% |
| 5462 | Trinity Capital Inc.TRINI | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5463 | Sangamo Therapeutics, Inc.SGMO | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5464 | OFS Capital CorporationOFSSO | $24.85 | 0.00% | 432 | $0 | $24.85 - $28.14 | 0.00% |
| 5465 | Huntington Bancshares IncorporatedHBANL | $24.64 | +0.12% | 45.93K | $320.32M | $24.31 - $25.98 | 0.00% |
| 5466 | PTIX | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.13 - $3.09 | 0.00% |
| 5467 | T-Mobile US, Inc.TMUSZ | $18.06 | -0.30% | 23.14K | $0 | $17.58 - $23.87 | 0.00% |
| 5468 | SWK Holdings CorporationSWKHL | $25.17 | +0.08% | 7.23K | $0 | $24.34 - $25.92 | 0.00% |
| 5469 | ENvue Medical, Inc.FEED | $1.02 | -74.11% | 899.69K | $0 | $0.12 - $73.08 | 0.00% |
| 5470 | WaFd, Inc.WAFDP | $15.01 | +0.07% | 9.75K | $180.06M | $14.60 - $17.49 | 0.00% |
| 5471 | Atlanticus Holdings CorporationATLCZ | $25.43 | +0.41% | 17.40K | $0 | $24.72 - $25.89 | 0.00% |
| 5472 | TJGC Group LimitedTJGC | $31.64 | -3.18% | 68.09K | $319.51M | $1.46 - $36.76 | 0.00% |
| 5473 | Anebulo Pharmaceuticals, Inc.ANEB | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $2.76 | 0.00% |
| 5474 | Dime Community Bancshares, Inc.DCOMG | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5475 | SPAR Group Inc.SGRP | $0.28 | -45.07% | 3.31M | $0 | $0.27 - $1.15 | 0.00% |
| 5476 | Stardust Power Inc.SDST | $0.01 | -30.11% | 147.33M | $0 | $0.00 - $5.20 | 0.00% |
| 5477 | Navient CorporationJSM | $15.37 | +0.79% | 39.34K | $0 | $15.25 - $20.65 | 0.00% |
| 5478 | QMMM Holdings LimitedQMMM | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5479 | Runway Growth Finance Corp.RWAYZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5480 | Adamas Trust, Inc.ADAML | $23.39 | +0.14% | 7.81K | $134.52M | $22.14 - $25.20 | 0.00% |
| 5481 | Oxford Square Capital Corp.OXSQH | $24.32 | +0.31% | 1.53K | $0 | $24.25 - $28.24 | 0.00% |
| 5482 | Charming Medical LimitedMCTA | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5483 | Brookfield Property Partners L.P.BPYPM | $15.49 | +0.35% | 12.86K | $411.73M | $15.06 - $17.90 | 0.00% |
| 5484 | WM Technology, Inc.MAPS | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.28 - $1.21 | 0.04% |
| 5485 | Empro Group Inc.EMPG | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5486 | Emmis Acquisition Corp.EMIS | $10.33 | +0.06% | 1.26K | $0 | $9.91 - $10.33 | 0.00% |
| 5487 | MaxsMaking Inc.MAMK | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5488 | ConnectOne Bancorp, Inc.CNOBP | $25.36 | -0.03% | 884 | $116.63M | $23.82 - $25.51 | 0.00% |
| 5489 | Brighthouse Financial, Inc.BHFAO | $12.93 | +1.01% | 60.29K | $181.02M | $12.68 - $18.18 | 0.00% |
| 5490 | ScanTech AI Systems Inc.STAI | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $14.60 | 0.00% |
| 5491 | Pitanium LimitedPTNM | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5492 | Hennessy Advisors, Inc.HNNAZ | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5493 | Happy City Holdings LimitedHCHL | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5494 | Great Elm Capital Corp.GECCG | $24.74 | +0.39% | 858 | $0 | $24.00 - $25.40 | 0.00% |
| 5495 | Gladstone Investment CorporationGAINN | $0.00 | 0.00% | 0 | $0 | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 5496 | Gladstone Investment CorporationGAINI | $25.14 | +0.30% | 7.51K | $0 | $25.00 - $25.87 | 0.00% |
| 5497 | Oxford Lane Capital Corp.OXLCL | $23.75 | -0.19% | 2.44K | $0 | $23.42 - $24.99 | 0.00% |
| 5498 | OSR Health, Inc.OSRH | $0.12 | -53.28% | 22.28M | $0 | $0.07 - $0.90 | 0.00% |
| 5499 | NewtekOne, Inc.NEWTH | $24.77 | +0.28% | 13.17K | $0 | $24.39 - $25.70 | 0.00% |
| 5500 | Ramaco Resources, Inc.METCI | $24.65 | -0.04% | 1.77K | $0 | $23.75 - $25.69 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。