道琼斯指数
52,377.57
涨跌
+15.99+0.03%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.03%,标普 500 指数上涨 0.60%,纳斯达克综合指数上涨 1.18%。市场广度同样偏强,2,691 只股票上涨、2,427 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3951 | HeartSciences Inc.HSCS | $3.22 | +1.19% | 109.84K | $16.00M | $1.63 - $5.25 | 0.00% |
| 3952 | Giftify, Inc.GIFT | $0.45 | -6.97% | 283.80K | $15.98M | $0.38 - $1.29 | 0.00% |
| 3953 | System1, Inc.SST | $1.83 | -6.67% | 43.11K | $15.95M | $1.35 - $6.60 | 0.00% |
| 3954 | Dyadic International, Inc.DYAI | $0.40 | -4.57% | 157.77K | $15.95M | $0.34 - $1.60 | 0.00% |
| 3955 | Big Tree Cloud Holdings LimitedDSY | $3.33 | +0.73% | 2.13K | $15.92M | $1.67 - $19.90 | 0.00% |
| 3956 | Future FinTech Group Inc.FTFT | $1.83 | +5.74% | 68.09K | $15.92M | $1.22 - $142.07 | 0.00% |
| 3957 | FAT Brands Inc.FATBB | $0.00 | 0.00% | 0 | $15.91M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3958 | Marker Therapeutics, Inc.MRKR | $0.95 | +4.88% | 103.11K | $15.84M | $0.84 - $2.46 | 0.00% |
| 3959 | Hang Feng Technology Innovation Co., Ltd.FOFO | $1.99 | +4.19% | 3.06K | $15.82M | $1.70 - $14.93 | 0.00% |
| 3960 | SunCar Technology Group Inc.SDA | $0.27 | -15.69% | 445.48K | $15.80M | $0.23 - $2.70 | 0.00% |
| 3961 | Ten-League International Holdings LimitedTLIH | $5.37 | +2.50% | 880 | $15.78M | $2.20 - $6.74 | 0.00% |
| 3962 | NewcelX Ltd.NCEL | $2.73 | +5.44% | 12.05K | $15.77M | $1.83 - $7.64 | 0.00% |
| 3963 | Accendra Health, Inc.ACH | $0.20 | +0.10% | 1.27M | $15.77M | $0.19 - $4.69 | 0.00% |
| 3964 | Modular Medical, Inc.MODD | $1.66 | +0.61% | 66.93K | $15.76M | $1.57 - $18.67 | 0.00% |
| 3965 | P3 Health Partners Inc.PIII | $3.92 | -0.26% | 17.04K | $15.76M | $1.52 - $16.89 | 0.00% |
| 3966 | Mannatech Inc.MTEX | $8.15 | -7.52% | 86.07K | $15.74M | $3.80 - $12.45 | 0.00% |
| 3967 | PMA Graphene Technology Group Inc.PMA | $1.21 | +0.79% | 3.86K | $15.71M | $1.00 - $2.10 | 0.00% |
| 3968 | Firefly Neuroscience, Inc.AIFF | $1.00 | +7.45% | 236.52K | $15.69M | $0.62 - $3.15 | 0.00% |
| 3969 | Millennium Group International Holdings LimitedMGIH | $1.38 | +3.13% | 3.16K | $15.55M | $1.11 - $1.98 | 0.00% |
| 3970 | Shengfeng Development LimitedSFWL | $5.73 | -7.58% | 254 | $15.52M | $5.73 - $17.70 | 0.00% |
| 3971 | J-Long Group LimitedJL | $4.22 | +2.21% | 158 | $15.47M | $1.50 - $8.22 | 0.00% |
| 3972 | Intelligent Protection Management Corp.IPM | $1.71 | +0.94% | 494 | $15.46M | $1.46 - $2.19 | 0.00% |
| 3973 | Arts-Way Manufacturing Co Inc.ARTW | $2.96 | +1.37% | 2.64K | $15.41M | $2.05 - $4.17 | 0.00% |
| 3974 | Research Frontiers Inc.REFR | $0.44 | -1.35% | 15.35K | $15.34M | $0.34 - $2.70 | 0.00% |
| 3975 | BeneficientBENF | $0.81 | +1.28% | 131.96K | $15.26M | $0.50 - $9.96 | 0.00% |
| 3976 | Primech Holdings Ltd.PMEC | $0.40 | -9.40% | 4.09K | $15.18M | $0.31 - $1.91 | 0.00% |
| 3977 | Reborn Coffee, Inc.REBN | $1.76 | +14.38% | 87.85K | $15.14M | $0.65 - $2.95 | 0.00% |
| 3978 | Cytosorbents Corp.CTSO | $4.79 | +6.15% | 40.76K | $15.08M | $2.84 - $17.20 | 0.00% |
| 3979 | Allarity Therapeutics, Inc.ALLR | $0.94 | +1.63% | 134.79K | $15.00M | $0.77 - $1.84 | 0.00% |
| 3980 | Pluri Inc.PLUR | $1.19 | +6.70% | 126.48K | $14.94M | $0.85 - $4.87 | 0.00% |
| 3981 | Ping An Biomedical Co., LtdPASW | $4.81 | +6.92% | 50.10K | $14.89M | $3.07 - $30.80 | 0.00% |
| 3982 | Applied Therapeutics, Inc.APLT | $0.00 | 0.00% | 0 | $14.86M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3983 | Skillful Craftsman Education Technology LimitedEDTK | $0.92 | -0.43% | 18.05K | $14.84M | $0.80 - $1.36 | 0.00% |
| 3984 | Semilux International Ltd.SELX | $0.00 | 0.00% | 0 | $14.74M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3985 | Castor Maritime Inc.CTRM | $1.52 | -2.87% | 42.75K | $14.74M | $1.51 - $2.66 | 0.00% |
| 3986 | Bioceres Crop Solutions Corp.BIOX | $0.23 | +8.67% | 246.19K | $14.68M | $0.19 - $2.19 | 0.00% |
| 3987 | SAGTEC GLOBAL LIMITEDSAGT | $0.73 | -1.36% | 157.42K | $14.66M | $0.38 - $3.39 | 0.00% |
| 3988 | Garden Stage LimitedGSIW | $9.68 | -1.47% | 130 | $14.61M | $8.00 - $41.98 | 0.00% |
| 3989 | BRC Group Holdings, Inc.RILYL | $8.39 | +7.60% | 9.29K | $14.52M | $3.09 - $18.08 | 0.00% |
| 3990 | Azio AI Holdings, Inc.AZIO | $0.84 | +3.07% | 110.19K | $14.40M | $0.79 - $2.06 | 0.00% |
| 3991 | The Glimpse Group, Inc.VRAR | $0.00 | 0.00% | 0 | $14.33M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3992 | Fractyl Health, Inc.GUTS | $0.87 | -19.56% | 1.16M | $14.33M | $0.86 - $29.34 | 0.00% |
| 3993 | Bionano Genomics, Inc.BNGO | $1.22 | +3.45% | 70.00K | $14.31M | $1.00 - $2.23 | 0.00% |
| 3994 | Intrusion Inc NewINTZ | $0.58 | +4.97% | 11.34K | $14.29M | $0.50 - $2.00 | 0.00% |
| 3995 | DUKE Robotics Corp.DUKR | $4.16 | -1.19% | 4.37K | $14.23M | $3.44 - $14.20 | 0.00% |
| 3996 | Atlas Trinity Tech LimitedATTT | $2.41 | -3.56% | 15.31K | $14.18M | $2.22 - $4.05 | 0.00% |
| 3997 | Foxx Development Holdings Inc.FOXX | $2.00 | -1.94% | 13.50K | $14.16M | $1.71 - $7.90 | 0.00% |
| 3998 | Greenpro Capital Corp.GRNQ | $6.98 | -3.51% | 14.48K | $14.14M | $5.51 - $31.80 | 0.00% |
| 3999 | FGI Industries Ltd.FGI | $7.31 | -0.14% | 5.09K | $14.12M | $3.14 - $19.93 | 0.00% |
| 4000 | BioCardia, Inc.BCDA | $0.93 | +3.22% | 35.55K | $14.06M | $0.75 - $1.80 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。