道琼斯指数
52,377.57
涨跌
+15.99+0.03%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场整体上涨,道琼斯指数上涨 0.03%,标普 500 指数上涨 0.60%,纳斯达克综合指数上涨 1.18%。市场广度同样偏强,2,687 只股票上涨、2,431 只下跌,整体呈现偏多格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 | Massimo GroupMAMO | $0.95 | +1.55% | 17.66K | $39.68M | $0.66 - $5.59 | 0.00% |
| 3652 | CO2 Energy Transition Corp.NOEM | $10.52 | -0.38% | 13.11K | $39.54M | $10.20 - $12.62 | 0.00% |
| 3653 | Dogwood Therapeutics, Inc.DWTX | $1.16 | +5.41% | 13.04K | $39.43M | $1.07 - $7.04 | 0.00% |
| 3654 | Estrella Immunopharma, Inc.ESLA | $0.91 | -6.39% | 584.65K | $39.41M | $0.24 - $3.15 | 0.00% |
| 3655 | Manhattan Bridge Capital, Inc.LOAN | $3.47 | 0.00% | 7.53K | $39.38M | $3.31 - $5.21 | 0.13% |
| 3656 | Swvl Holdings Corp.SWVL | $3.95 | +6.50% | 17.62K | $39.33M | $1.30 - $8.48 | 0.00% |
| 3657 | Instil Bio, Inc.TIL | $5.78 | +4.49% | 100.64K | $39.18M | $5.56 - $20.11 | 0.00% |
| 3658 | Grace Therapeutics, Inc.GRCE | $1.86 | +1.10% | 109.45K | $39.08M | $1.67 - $5.18 | 0.00% |
| 3659 | Rekor Systems, Inc.REKR | $0.28 | +19.74% | 5.63M | $38.95M | $0.22 - $3.01 | 0.00% |
| 3660 | Phunware, Inc.PHUN | $1.90 | -1.91% | 29.52K | $38.94M | $1.56 - $2.84 | 0.00% |
| 3661 | Veru Inc.VERU | $2.28 | +2.71% | 150.87K | $38.86M | $2.05 - $7.33 | 0.00% |
| 3662 | SIM Acquisition Corp. ISIMA | $10.91 | 0.00% | 5.02K | $38.76M | $10.10 - $12.90 | 0.00% |
| 3663 | Diginex LimitedDGNX | $1.33 | +0.76% | 192.32K | $38.74M | $0.85 - $196.00 | 0.00% |
| 3664 | Aimei Health Technology Co., LtdAFJK | $12.19 | +1.25% | 805 | $38.60M | $6.75 - $130.37 | 0.00% |
| 3665 | Aldeyra Therapeutics, Inc.ALDX | $0.64 | -1.87% | 936.29K | $38.49M | $0.60 - $5.93 | 0.00% |
| 3666 | Harvard Bioscience Inc.HBIO | $8.41 | +1.33% | 5.27K | $38.28M | $3.95 - $9.40 | 0.00% |
| 3667 | LivePerson Inc.LPSN | $0.00 | 0.00% | 0 | $38.25M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3668 | Kestrel Group, Ltd.KG | $4.61 | -13.82% | 24.61K | $38.02M | $4.31 - $26.44 | 0.00% |
| 3669 | SCYNEXIS, Inc.SCYX | $3.81 | -0.78% | 42.32K | $37.91M | $3.53 - $9.12 | 0.00% |
| 3670 | Nephros Inc.NEPH | $3.48 | -7.16% | 46.27K | $37.83M | $2.66 - $6.42 | 0.00% |
| 3671 | CVRx, Inc.CVRX | $1.42 | -2.07% | 388.15K | $37.78M | $1.25 - $11.30 | 0.00% |
| 3672 | Solidion Technology, Inc.STI | $4.21 | +1.96% | 44.41K | $37.77M | $2.94 - $46.00 | 0.00% |
| 3673 | Xos, Inc.XOS | $2.65 | +1.53% | 40.41K | $37.75M | $1.60 - $8.27 | 0.00% |
| 3674 | Oak Woods Acquisition CorporationOAKU | $0.00 | 0.00% | 0 | $37.62M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3675 | LiveOne, Inc.LVO | $2.74 | +1.79% | 11.48K | $37.57M | $2.08 - $7.19 | 0.00% |
| 3676 | Kaixin HoldingsKXIN | $1.88 | +0.54% | 1.83M | $37.56M | $0.54 - $832.50 | 0.00% |
| 3677 | YSX Tech. Co., LtdYSXT | $1.40 | +0.07% | 154 | $37.39M | $0.50 - $3.14 | 0.00% |
| 3678 | Planet Image International LimitedYIBO | $1.14 | +4.13% | 2.04K | $37.36M | $0.63 - $1.82 | 0.00% |
| 3679 | BitFuFu Inc.FUFU | $1.17 | +4.46% | 184.08K | $37.03M | $0.64 - $3.61 | 0.00% |
| 3680 | XTI Aerospace, Inc.XTIA | $0.96 | -0.67% | 725.18K | $36.90M | $0.66 - $3.19 | 0.00% |
| 3681 | Freightos LimitedCRGO | $0.72 | +3.06% | 17.27K | $36.89M | $0.68 - $4.24 | 0.00% |
| 3682 | Flag Ship Acquisition Corp.FSHP | $11.30 | +0.09% | 5.41K | $36.84M | $10.61 - $12.00 | 0.00% |
| 3683 | MIND Technology, Inc.MIND | $4.05 | +3.04% | 77.64K | $36.81M | $3.63 - $14.50 | 0.00% |
| 3684 | Reading International, Inc.RDI | $1.73 | +1.47% | 15.43K | $36.59M | $0.94 - $2.41 | 0.00% |
| 3685 | FibroGen, Inc.FGEN | $0.00 | 0.00% | 0 | $36.49M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3686 | FG Nexus Inc.FGNX | $7.74 | +2.08% | 111.10K | $36.45M | $4.17 - $31.80 | 0.49% |
| 3687 | Star Equity Holdings, Inc.STRR | $9.87 | +3.94% | 14.97K | $36.42M | $8.95 - $11.91 | 0.05% |
| 3688 | Elutia Inc.ELUT | $0.82 | +5.24% | 60.29K | $36.36M | $0.50 - $1.39 | 0.00% |
| 3689 | Brand Engagement Network Inc.BNAI | $4.85 | -2.42% | 112.67K | $36.35M | $1.18 - $86.28 | 0.00% |
| 3690 | Gamehaus Holdings Inc.GMHS | $0.65 | 0.00% | 1.05K | $36.07M | $0.55 - $1.49 | 0.00% |
| 3691 | Generation Bio CoGBIO | $0.00 | 0.00% | 0 | $35.98M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 3692 | Rapid Micro Biosystems, Inc.RPID | $0.79 | -0.13% | 89.36K | $35.98M | $0.76 - $4.94 | 0.00% |
| 3693 | JIADE LIMITEDJDZG | $6.10 | -1.45% | 832.91K | $35.95M | $2.63 - $1,014.98 | 0.00% |
| 3694 | Mount Logan Capital Inc.MLCI | $3.22 | +5.68% | 24.97K | $35.92M | $2.56 - $8.68 | 0.00% |
| 3695 | Senstar Technologies CorporationSNT | $1.53 | +3.02% | 3.66K | $35.81M | $1.31 - $5.07 | 0.00% |
| 3696 | Haverty Furniture Companies, Inc.HVT.A | $29.56 | -0.73% | 34 | $35.76M | $21.41 - $44.99 | 0.05% |
| 3697 | RYTHM, Inc.RYM | $16.40 | +2.82% | 40.92K | $35.74M | $14.00 - $50.38 | 0.00% |
| 3698 | The ONE Group Hospitality, Inc.STKS | $1.13 | -4.74% | 7.37K | $35.71M | $1.07 - $2.65 | 0.00% |
| 3699 | Elauwit Connection, Inc.ELWT | $5.25 | -4.45% | 21.08K | $35.58M | $4.11 - $9.72 | 0.00% |
| 3700 | Adicet Bio, Inc.ACET | $3.80 | -4.06% | 169.86K | $35.56M | $3.78 - $14.56 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。