道琼斯指数
52,438.05
涨跌
+60.48+0.12%
查看 MEXC 小盘美股。本页面将市值介于 2.5 亿至 20 亿美元的美国上市公司归入小盘股,并按市值由高到低展示。可对比相关公司的股价、市值及交易活跃度。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.12%,标普 500 指数为 +0.05%,纳斯达克综合指数为 -0.04%。个股方面,1,343 只上涨、3,772 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2701 | Yorkville Acquisition Corp.MCGA | $10.39 | 0.00% | 808 | $245.01M | $10.09 - $10.46 | 0.00% |
| 2702 | Seneca Foods Corp.SENEB | $157.05 | +0.38% | 6 | $244.71M | $108.68 - $208.53 | 0.00% |
| 2703 | Pinnacle Acquisition CorporationPNAQ | $9.80 | +0.20% | 806 | $244.50M | $9.75 - $10.00 | 0.00% |
| 2704 | Standard BioTools Inc.LAB | $0.62 | +1.04% | 64.43K | $244.33M | $0.59 - $1.72 | 0.00% |
| 2705 | Lifecore Biomedical, Inc.LFCR | $6.45 | +0.08% | 59.72K | $243.96M | $3.63 - $8.98 | 0.00% |
| 2706 | Digi Power X Inc.DGXX | $2.40 | -0.82% | 786.85K | $243.86M | $1.86 - $9.20 | 0.00% |
| 2707 | Perma-Pipe International Holdings, Inc.PPIH | $29.68 | -0.03% | 16.61K | $243.27M | $23.01 - $36.72 | 0.00% |
| 2708 | Solarius Capital Acquisition Corp.SOCA | $10.40 | -0.16% | 10 | $243.18M | $10.01 - $10.42 | 0.00% |
| 2709 | BRT Apartments Corp.BRT | $12.89 | +0.15% | 3.66K | $242.34M | $12.84 - $15.63 | 0.06% |
| 2710 | Angi Inc.ANGI | $5.99 | -1.63% | 99.45K | $242.28M | $4.26 - $14.58 | 0.00% |
| 2711 | Viking Acquisition Corp. IVACI | $7.70 | +3.29% | 15.80K | $241.84M | $6.00 - $12.74 | 0.00% |
| 2712 | Conduent IncorporatedCNDT | $1.55 | -0.32% | 488.60K | $241.83M | $1.15 - $2.56 | 0.03% |
| 2713 | Invest Green Acquisition CorporationIGAC | $10.13 | -0.01% | 18.70K | $241.80M | $9.82 - $10.14 | 0.00% |
| 2714 | Alector, Inc.ALEC | $2.17 | +2.14% | 471.65K | $241.74M | $1.09 - $2.76 | 0.00% |
| 2715 | Dynamix CorporationDYNC | $10.89 | -0.01% | 12 | $241.70M | $10.72 - $10.98 | 0.00% |
| 2716 | Lexeo Therapeutics, Inc.LXEO | $2.94 | +1.92% | 250.71K | $241.63M | $2.55 - $10.99 | 0.00% |
| 2717 | Digital Asset Acquisition Corp.DAAQ | $10.50 | +0.10% | 723 | $241.04M | $6.60 - $10.51 | 0.00% |
| 2718 | Peoples Bancorp of North CarolPEBK | $43.79 | +0.26% | 7.39K | $239.16M | $27.33 - $45.78 | 0.02% |
| 2719 | NewHold Investment Corp IIINHIC | $0.00 | 0.00% | 0 | $238.57M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2720 | Dynamix CorporationETHM | $0.00 | 0.00% | 0 | $238.38M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2721 | First Savings Financial Group, Inc.FSFG | $0.00 | 0.00% | 0 | $238.37M | $0.00 - $0.00 | 0.00% |
| 2722 | Tailwind 2.0 Acquisition Corp.TDWD | $10.14 | +0.10% | 10 | $238.28M | $9.83 - $10.15 | 0.00% |
| 2723 | SEACOR Marine Holdings Inc.SMHI | $8.77 | -0.68% | 15.20K | $237.98M | $5.75 - $10.00 | 0.00% |
| 2724 | HireQuest, Inc.HQI | $17.11 | -0.51% | 712 | $237.76M | $7.38 - $20.84 | 0.01% |
| 2725 | Immersion Corp.IMMR | $7.16 | -0.28% | 30.67K | $237.62M | $5.25 - $8.05 | 0.04% |
| 2726 | FuboTV Inc.FUBO | $7.87 | +0.64% | 303.24K | $237.56M | $7.55 - $52.68 | 0.00% |
| 2727 | Apogee Acquisition Corp.AACP | $10.12 | +0.35% | 10 | $236.81M | $9.93 - $10.12 | 0.00% |
| 2728 | High Tide Inc.HITI | $2.65 | -1.30% | 87.16K | $236.69M | $2.02 - $3.27 | 0.00% |
| 2729 | Twelve Seas Investment Company IIITWLV | $10.09 | +0.15% | 10 | $236.02M | $9.84 - $10.38 | 0.00% |
| 2730 | Apartment Investment and Management CompanyAIV | $1.63 | -1.52% | 123.11K | $236.01M | $1.60 - $6.04 | 1.73% |
| 2731 | SPACSphere Acquisition Corp.SSAC | $10.14 | +0.38% | 10.23K | $235.99M | $9.85 - $10.15 | 0.00% |
| 2732 | ChargePoint Holdings, Inc.CHPT | $8.78 | +1.15% | 152.85K | $235.75M | $4.44 - $11.26 | 0.00% |
| 2733 | TriSalus Life Sciences, Inc.TLSI | $3.83 | -0.66% | 9.51K | $235.52M | $2.20 - $7.95 | 0.00% |
| 2734 | Copley Acquisition Corp.COPL | $10.62 | -0.11% | 7 | $235.34M | $10.14 - $10.69 | 0.00% |
| 2735 | Amtech Systems Inc.ASYS | $13.44 | +0.33% | 25.23K | $235.34M | $6.75 - $25.71 | 0.00% |
| 2736 | Community Bancorp.CMTV | $41.99 | +0.23% | 428 | $235.18M | $22.65 - $43.95 | 0.02% |
| 2737 | Lionheart HoldingsCUB | $10.94 | 0.00% | 8 | $235.17M | $10.55 - $11.22 | 0.00% |
| 2738 | Energys Group LimitedENGS | $4.33 | -0.34% | 2.41M | $234.86M | $0.57 - $12.48 | 0.00% |
| 2739 | Galata Acquisition Corp. IILATA | $10.21 | +0.03% | 10 | $234.60M | $9.91 - $10.22 | 0.00% |
| 2740 | RGC Resources Inc.RGCO | $22.50 | -1.16% | 691 | $234.49M | $20.55 - $27.98 | 0.04% |
| 2741 | Suja Life, Inc.SUJA | $10.04 | +3.02% | 62.67K | $234.08M | $5.59 - $18.48 | 0.00% |
| 2742 | Insight Digital Partners IIDYOR | $10.15 | 0.00% | 47 | $233.68M | $9.87 - $10.47 | 0.00% |
| 2743 | Mesabi TrustMSB | $17.80 | -3.32% | 11.64K | $233.54M | $17.25 - $42.38 | 0.05% |
| 2744 | First Internet Bancorp.INBK | $26.70 | -1.09% | 7.25K | $233.23M | $17.05 - $31.09 | 0.01% |
| 2745 | Alta Equipment Group Inc.ALTG | $7.13 | +5.56% | 61.99K | $233.08M | $4.16 - $8.69 | 0.01% |
| 2746 | Chicago Atlantic Real Estate Finance, Inc.REFI | $9.09 | -0.22% | 12.81K | $232.90M | $8.76 - $13.49 | 0.17% |
| 2747 | HMH Holding Inc.HMH | $19.06 | +0.18% | 20.88K | $232.61M | $16.32 - $24.50 | 0.00% |
| 2748 | Biodesix, Inc.BDSX | $22.05 | -0.34% | 24.32K | $232.60M | $5.26 - $31.97 | 0.00% |
| 2749 | Bluerock Acquisition Corp.BLRK | $10.11 | +0.05% | 9.31K | $232.30M | $9.87 - $10.68 | 0.00% |
| 2750 | Black Spade Acquisition III CoBIII | $10.09 | 0.00% | 8 | $231.84M | $9.83 - $10.24 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。