道琼斯指数
52,395.58
涨跌
+34.0+0.06%
查看 MEXC 最活跃美股,按当前交易日成交量由高到低排名,并对比股票价格、当日涨跌幅、市值及成交量,快速了解交易活跃的股票。

今日美股市场走势分化,道琼斯指数涨跌幅为 +0.06%,标普 500 指数为 +0.57%,纳斯达克综合指数为 +1.12%。个股方面,2,442 只上涨、2,675 只下跌,市场整体呈现分化格局。
| # | 股票 | 52 周价格区间 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | X3 Acquisition Corp. LtdXCBE | $10.05 | +0.02% | 6 | $282.09M | $9.75 - $10.06 | 0.00% |
| 5102 | Samos Energy Acquisition CorporationSAMO | $9.82 | +0.11% | 6 | $281.75M | $9.79 - $9.90 | 0.00% |
| 5103 | Muzero Acquisition Corp.MUZE | $10.02 | 0.00% | 6 | $273.75M | $9.78 - $10.04 | 0.00% |
| 5104 | Dynamix Corporation IIIDNMX | $10.15 | -0.08% | 6 | $271.28M | $9.87 - $10.20 | 0.00% |
| 5105 | Karman Line Acquisition Corp.XTER | $9.80 | -0.04% | 6 | $267.16M | $9.77 - $9.90 | 0.00% |
| 5106 | TRG Latin America Acquisitions Corp.TRGS | $9.99 | +0.38% | 6 | $259.11M | $9.82 - $10.10 | 0.00% |
| 5107 | SC II Acquisition Corp.SCII | $10.17 | +0.03% | 6 | $253.46M | $9.90 - $10.19 | 0.00% |
| 5108 | QDRO Acquisition Corp.QADR | $10.02 | +0.05% | 6 | $250.25M | $9.85 - $11.07 | 0.00% |
| 5109 | Tailwind 2.0 Acquisition Corp.TDWD | $10.14 | +0.05% | 6 | $238.28M | $9.83 - $10.15 | 0.00% |
| 5110 | Galata Acquisition Corp. IILATA | $10.21 | -0.04% | 6 | $234.60M | $9.91 - $10.22 | 0.00% |
| 5111 | Mercator Acquisition Corp.MRCO | $9.88 | -0.30% | 6 | $226.78M | $9.83 - $10.03 | 0.00% |
| 5112 | 1RT Acquisition Corp.ONCH | $10.34 | +0.04% | 6 | $222.74M | $10.13 - $10.49 | 0.00% |
| 5113 | Aeon Acquisition I Corp.AESP | $10.01 | -0.08% | 6 | $214.10M | $9.85 - $10.03 | 0.00% |
| 5114 | EGH Acquisition Corp.EGHA | $10.44 | +0.04% | 6 | $214.02M | $10.10 - $10.79 | 0.00% |
| 5115 | Harvard Ave Acquisition CorporationHAVA | $10.27 | -0.08% | 6 | $212.11M | $9.87 - $10.29 | 0.00% |
| 5116 | Iron Dome Acquisition I Corp.IDAC | $10.01 | +0.19% | 6 | $211.79M | $9.90 - $10.05 | 0.00% |
| 5117 | Market Technology Acquisition Corp.MTAK | $9.86 | -0.65% | 6 | $209.16M | $9.83 - $10.00 | 0.00% |
| 5118 | AmperCap Acquisition CompanyAPMC | $9.97 | 0.00% | 6 | $198.59M | $9.88 - $10.00 | 0.00% |
| 5119 | Leapfrog Acquisition CorporationLFAC | $10.09 | -0.31% | 6 | $198.36M | $9.54 - $10.15 | 0.00% |
| 5120 | Chenghe Acquisition III CoCHEC | $10.31 | +0.18% | 6 | $178.45M | $9.91 - $10.56 | 0.00% |
| 5121 | LaFayette Acquisition Corp.LAFA | $10.18 | -0.12% | 6 | $160.12M | $9.87 - $10.24 | 0.00% |
| 5122 | Cantor Equity Partners VI, Inc.CEPS | $10.19 | +0.09% | 6 | $148.51M | $10.05 - $10.45 | 0.00% |
| 5123 | Aperture ACAPUR | $10.09 | +0.26% | 6 | $148.07M | $9.88 - $10.13 | 0.00% |
| 5124 | Maywood Acquisition Corp. 2MYX | $10.02 | -0.04% | 6 | $146.18M | $9.85 - $10.06 | 0.00% |
| 5125 | Social Commerce Partners CorporationSCPQ | $10.12 | -0.17% | 6 | $138.75M | $9.85 - $10.14 | 0.00% |
| 5126 | Lakeshore Acquisition III Corp.LCCC | $10.61 | -0.08% | 6 | $94.04M | $10.12 - $10.65 | 0.00% |
| 5127 | Origin Investment Corp IORIQ | $10.44 | 0.00% | 6 | $90.13M | $10.10 - $10.45 | 0.00% |
| 5128 | Mountain Crest Acquisition 6 Corp.MCAH | $10.07 | +0.01% | 6 | $87.22M | $9.92 - $11.04 | 0.00% |
| 5129 | Range Capital Acquisition Corp.RANG | $10.93 | +0.04% | 6 | $73.01M | $10.39 - $11.66 | 0.00% |
| 5130 | StoneBridge Acquisition II CorporationAPAC | $10.28 | +0.01% | 6 | $0 | $9.87 - $10.28 | 0.00% |
| 5131 | Emmis Acquisition Corp.EMIS | $10.33 | +0.07% | 6 | $0 | $9.91 - $10.33 | 0.00% |
| 5132 | TGE Value Creative Solutions Corp.BEBE | $10.06 | -0.04% | 6 | $0 | $9.81 - $10.10 | 0.00% |
| 5133 | CH4 Natural Solutions CorporationMTNE | $9.93 | -0.25% | 6 | $0 | $9.84 - $10.05 | 0.00% |
| 5134 | Patriot Acquisition Corp.PTAC | $9.97 | -0.42% | 6 | $0 | $9.74 - $10.10 | 0.00% |
| 5135 | Disciplined Growth Acquisition CorporationDGAC | $10.05 | 0.00% | 6 | $0 | $9.85 - $10.05 | 0.00% |
| 5136 | Pelican Acquisition II CorporationPLCI | $9.90 | -0.33% | 6 | $0 | $9.85 - $10.44 | 0.00% |
| 5137 | Silicon Valley Acquisition Corp.SVAQ | $10.16 | -0.02% | 5 | $298.19M | $9.86 - $10.20 | 0.00% |
| 5138 | DT Cloud Star Acquisition CorporationDTSQ | $11.53 | -0.16% | 5 | $42.13M | $10.50 - $12.90 | 0.00% |
| 5139 | MainStreet Bancshares, Inc.MNSBP | $22.95 | +1.99% | 5 | $22.95M | $22.50 - $27.74 | 0.00% |
| 5140 | Oxford Square Capital Corp.OXSQG | $23.92 | 0.00% | 5 | $0 | $23.50 - $24.65 | 0.00% |
| 5141 | Great Elm Group, Inc.GEGGL | $24.64 | -0.25% | 5 | $0 | $23.80 - $26.00 | 0.00% |
| 5142 | Presurance Holdings, Inc.PRHIZ | $23.80 | -1.85% | 5 | $0 | $16.52 - $27.49 | 0.00% |
| 5143 | OFS Capital CorporationOFSSH | $23.55 | 0.00% | 5 | $0 | $22.60 - $24.10 | 0.00% |
| 5144 | First Merchants CorporationFRMEP | $25.45 | 0.00% | 2 | $25.45M | $24.73 - $27.09 | 0.00% |
| 5145 | NewtekOne, Inc.NEWTO | $25.30 | 0.00% | 1 | $0 | $24.97 - $28.80 | 0.00% |
| 现货美股(RealStocks) | 代币化美股(Tokenized Stocks) | 股票合约(Stock Futures) | |
|---|---|---|---|
| 是什么 | 美股上市公司的真实股份(现货美股) | 与美股/ETF 挂钩的区块链代币 | 以 USDT 保证金进行的股价合约交易 |
| 所有权 | 是 —— 真实持股 | 否 —— 仅为合成敞口 | 否 —— 仅为衍生品敞口 |
| 股东权益 | 有(如分红) | 无 | 无 |
| 交易时间 | 美股交易时段(盘前、正常、盘后、隔夜) | 24/7 全天候 | 支持交易对最高可达 24/7 全天候 |
| 持仓方式 | 买入并持有 | 买入并持有 | 支持多空双向、杠杆交易 |
| 适合人群 | 追求长期持有和分红收益的投资者 | 希望全天候获得股票敞口、无需持有股票的交易者 | 希望通过杠杆进行投机或对冲的短线/活跃交易者 |
通过 MEXC 合作的持牌券商购买真实美股,并可按适用条件享有股息等股东权益。
覆盖 7,000+ 只美国上市股票及 ETF,涵盖科技、金融、医疗、消费等多个行业。
支持 USDT 转入及 USDT/USD 转换,更便捷地为 RealStocks 账户提供资金。
以具有竞争力的交易成本参与真实美股交易,让更多资金用于投资策略。
本页面展示的美股价格、指数、排行榜、图表及其他市场数据可能来自第三方数据提供商,并可能存在延迟或误差。MEXC 提供的相关信息仅供参考和教育用途,不对其准确性或完整性作出保证。页面内容不构成任何金融或投资建议,也不构成买卖任何证券的推荐。美股交易存在风险,历史表现不代表未来结果,用户应在作出投资决定前进行独立研究。