Sigue las acciones de EE. UU. en MEXC
Explora acciones de EE. UU. reales en MEXC con los principales índices de mercado, precios de acciones, valores con mayor movimiento, cap. de mercado, volumen de trading y páginas detalladas de empresas. Las acciones se muestran principalmente por cap. de mercado, lo que te ayuda a seguir rápidamente a las principales empresas de EE. UU. listadas.

Resumen del mercado
Las acciones de EE. UU. registran una bajada generalizada hoy, con el Dow Jones bajando 0,36%, el S&P 500 bajando 0,34% y el Nasdaq Composite bajando 0,39%. La amplitud del mercado es negativa, con 4.067 acciones descendiendo frente a 1.046 avanzando, lo que apunta a un sesgo ampliamente bajista.
Explora acciones de EE. UU
| # | Acciones | Rango de 52 semanas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5251 | Enlivex Ltd.ENLV | $1,23 | -1,60% | 20,28K | $1,88M | $1,15 - $434,40 | 0,00% |
| 5252 | Sunshine Biopharma Inc.SBFM | $2,92 | +6,91% | 48,63K | $2,22M | $2,53 - $464,00 | 0,00% |
| 5253 | Top Wealth Group Holding LimitedTWG | $2,57 | -1,67% | 11,19K | $2,07M | $2,40 - $2.636,00 | 0,00% |
| 5254 | Jeffs' Brands LtdJFBR | $0,00 | 0,00% | 0 | $2,01M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5255 | Nuwellis, Inc.NUWE | $5,08 | -9,22% | 26,25K | $2,00M | $2,52 - $1.556,07 | 0,00% |
| 5256 | Interactive Strength Inc.TRNR | $1,25 | +0,08% | 37,44K | $2,03M | $1,11 - $205,94 | 0,00% |
| 5257 | Captivision Inc.CAPT | $0,00 | 0,00% | 0 | $1,99M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5258 | iSpecimen Inc.ISPC | $0,69 | -4,10% | 28,26K | $1,73M | $0,64 - $27,44 | 0,00% |
| 5259 | T3 Defense Inc.DFNS | $2,01 | -19,56% | 1,15M | $6,75M | $1,75 - $335,00 | 0,00% |
| 5260 | Focus Universal Inc.FCUV | $3,00 | -1,48% | 2,35K | $2,11M | $1,79 - $158,40 | 0,00% |
| 5261 | Bit Origin LimitedBTOG | $0,00 | 0,00% | 0 | $1,93M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5262 | Capstone Holding Corp.CAPS | $1,84 | -10,67% | 114,28K | $1,70M | $1,78 - $34,80 | 0,00% |
| 5263 | Vivos Therapeutics, Inc.VVOS | $0,09 | +3,09% | 461,99K | $3,18M | $0,09 - $2,72 | 0,00% |
| 5264 | Inspire Veterinary Partners, Inc.IVP | $0,00 | 0,00% | 0 | $1,92M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5265 | 60 Degrees Pharmaceuticals, Inc.SXTP | $0,53 | -3,85% | 61,97K | $1,86M | $0,48 - $8,62 | 0,00% |
| 5266 | VivoSim Labs, Inc.VIVS | $0,14 | -12,29% | 1,60M | $2,26M | $0,12 - $3,40 | 0,00% |
| 5267 | Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd.HCAI | $3,12 | -0,61% | 8,12K | $1,90M | $2,01 - $519,80 | 0,00% |
| 5268 | Eshallgo Inc.EHGO | $1,69 | +1,87% | 22,44K | $1,89M | $1,50 - $33,75 | 0,00% |
| 5269 | Polar Power, Inc.POLA | $0,28 | -0,96% | 226,06K | $1,22M | $0,27 - $3,74 | 0,00% |
| 5270 | Algorhythm Holdings, Inc.RIME | $0,14 | +43,07% | 63,50M | $2,41M | $0,08 - $4,58 | 0,00% |
| 5271 | Lucas GC LimitedLGCL | $1,55 | -1,58% | 19,51K | $1,78M | $1,07 - $372,50 | 0,00% |
| 5272 | NexGel, Inc.NXGL | $3,68 | -13,92% | 63,07K | $1,79M | $3,00 - $45,60 | 0,00% |
| 5273 | 707 Cayman Holdings LimitedJEM | $2,40 | +5,02% | 11,04K | $1,59M | $2,21 - $135,24 | 0,00% |
| 5274 | Golden Sun Technology Group LimitedGSUN | $0,16 | -5,30% | 145,33K | $1,52M | $0,16 - $1,96 | 0,00% |
| 5275 | Park Ha Biological Technology Co., Ltd.BYAH | $1,47 | +1,44% | 30,88K | $1,73M | $1,39 - $116,88 | 0,00% |
| 5276 | Propanc Biopharma, Inc.PPCB | $1,85 | +6,52% | 21,75K | $1,92M | $1,63 - $315,00 | 0,00% |
| 5277 | Nexalin Technology, Inc.NXL | $1,52 | -6,92% | 14,45K | $1,72M | $1,31 - $39,30 | 0,00% |
| 5278 | Cloudastructure, Inc.CSAI | $1,53 | -4,06% | 15,12K | $1,72M | $1,50 - $46,80 | 0,16% |
| 5279 | ICZOOM Group Inc.IZM | $0,74 | +11,61% | 21,23K | $1,22M | $0,64 - $13,65 | 0,00% |
| 5280 | Curis Inc.CRIS | $0,57 | -2,70% | 448,18K | $3,83M | $0,33 - $28,40 | 0,00% |
| 5281 | Genprex, Inc.GNPX | $2,24 | -2,61% | 18,20K | $1,84M | $1,71 - $110,00 | 0,00% |
| 5282 | Faraday Future Intelligent Electric Inc.FFAI | $0,21 | -12,26% | 2,42M | $1,29M | $0,20 - $199,50 | 0,00% |
| 5283 | Nauticus Robotics, Inc.KITT | $1,28 | -4,10% | 66,49K | $1,68M | $1,14 - $81,60 | 0,00% |
| 5284 | Boxlight CorporationBOXL | $1,97 | +20,65% | 56,35K | $1,67M | $1,67 - $43,75 | 0,00% |
| 5285 | SANGRIX INC.SGRX | $0,41 | -7,23% | 255,52K | $1,63M | $0,30 - $3,44 | 0,00% |
| 5286 | Sono Group N.V.SSM | $0,85 | -6,21% | 49,09K | $3,17M | $0,83 - $10,54 | 0,00% |
| 5287 | Iterum Therapeutics plcITRM | $0,00 | 0,00% | 0 | $1,60M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5288 | Auddia Inc.AUUD | $0,31 | +3,37% | 2,90M | $1,79M | $0,21 - $11,47 | 0,00% |
| 5289 | Cyabra, Inc.CYAB | $0,09 | -3,84% | 319,82K | $1,59M | $0,08 - $6,20 | 0,00% |
| 5290 | IP Strategy Holdings, Inc.IPST | $2,10 | -0,24% | 16,36K | $2,10M | $1,54 - $301,60 | 0,00% |
| 5291 | XORTX Therapeutics Inc.XRTX | $0,88 | -1,49% | 16,78K | $1,60M | $0,83 - $3,60 | 0,00% |
| 5292 | Nexus Advanced Technologies Inc.NXAT | $0,40 | -14,95% | 301,79K | $1,53M | $0,33 - $1,50 | 0,00% |
| 5293 | Solowin HoldingsAXG | $0,94 | -10,67% | 166,35K | $1,45M | $0,93 - $950,00 | 0,00% |
| 5294 | Digital Ally, Inc.DGLY | $0,00 | 0,00% | 0 | $1,44M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5295 | Niki BioSolutions, Inc.NIKI | $1,61 | +8,60% | 66,71K | $1,43M | $1,31 - $12,24 | 0,00% |
| 5296 | Abpro Holdings, Inc.ABP | $0,00 | 0,00% | 0 | $1,41M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5297 | UTime LimitedWTO | $0,00 | 0,00% | 0 | $1,41M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
| 5298 | Mobile-health Network SolutionsMNDR | $0,94 | -2,57% | 187,10K | $831,72K | $0,71 - $32,52 | 0,00% |
| 5299 | Kandal M Venture LimitedFMFC | $1,87 | -1,07% | 16,53K | $1,37M | $1,44 - $46,80 | 0,00% |
| 5300 | Davis Commodities LimitedDTCK | $0,00 | 0,00% | 0 | $1,37M | $0,00 - $0,00 | 0,00% |
Opera con acciones de EE. UU. a tu manera en MEXC
| Stocks | Acciones tokenizadas | futuros de acciones | |
|---|---|---|---|
| Qué es | Stocks — acciones reales de empresas estadounidenses listadas | Tokens basados en blockchain vinculados a acciones de EE. UU./ETF | Futuros con margen en USDT sobre los movimientos de precios de acciones de EE. UU |
| Propiedad | Sí — acciones reales | No — solo exposición sintética | No — solo exposición a derivados |
| Derechos de los accionistas | Sí (p. ej., dividendos) | No | No |
| Horario de trading | Sesiones del mercado de EE. UU. (preapertura, regular, fuera de horario, nocturna) | 24/7 | al alza hasta 24/7 (pares compatibles) |
| Tipos de posición | Compra y holdear | Compra y holdear | Long, short, apalancado |
| Ideal para | Inversores a largo plazo que buscan propiedad e ingresos por dividendos | Traders que desean acceso ininterrumpido a exposición a acciones sin tener acciones | Traders activos/a corto plazo que buscan especular o cubrirse con apalancamiento |
¿Por qué Operar con acciones de EE. UU. en MEXC?
Stocks, propiedad real
Compra acciones reales listadas en EE. UU. a través del broker asociado con licencia de MEXC y recibe los beneficios aplicables para accionistas, incluidos dividendos.
Más de 7.000 acciones de EE. UU. & ETF
Accede a más de 7.000 acciones y ETF listados en EE. UU. de tecnología, finanzas, salud, sectores de consumo y más.
Acceso fluido de USDT a acciones
Transfiere USDT y convierte entre USDT y USD para depositar fondos fácilmente en tu cuenta de Stocks.
Trading de acciones de menor costo
Opera con acciones de EE. UU. reales con costes competitivos y mantén más capital disponible para tu estrategia de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Puedo comprar y vender acciones reales de EE. UU. en MEXC?
¿Con qué acciones de EE. UU. puedo operar en MEXC?
¿Son las Stocks de MEXC acciones reales?
¿Puedo comprar acciones de EE. UU. con USDT en MEXC?
¿Cuál es el horario de trading de acciones de EE. UU. en MEXC?
¿Proporciona MEXC precios de acciones estadounidenses y datos de mercado en tiempo real?
¿Puedo usar órdenes limitadas para operar con acciones de EE. UU. en MEXC?
¿Puedo recibir dividendos de las acciones de EE. UU. compradas en MEXC?
Descubre las principales acciones de EE. UU.
Aviso legal
Los precios de las acciones de EE. UU., los índices, las clasificaciones, los gráficos y otros datos de mercado mostrados en esta página pueden proceder de proveedores externos y pueden estar retrasados o ser inexactos. MEXC proporciona esta información únicamente con fines informativos y educativos, y no garantiza su exactitud ni integridad. Nada de lo incluido en esta página constituye asesoramiento financiero o de inversión, ni una recomendación para comprar o vender valores. Las operaciones con acciones de EE. UU. implican riesgos, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Los usuarios deben realizar una investigación independiente antes de tomar decisiones de inversión.













.b39e813829fa.png)

.b39e815d234d.png)
.b39e81c62f33.png)
.b39e81f7d220.png)
