国家经济委员会主任Kevin Hassett于周五告诉FOX Business,联储局(Fed)在降息空间方面的前景将非常稳固。他还声称霍尔木兹海峡可在两个月内重新开放,并表示他们有重新开放的后备计划。
重点摘要:
今日美元价格
下表显示美元(USD)今日对主要货币的百分比变化。美元兑日元最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | -0.26% | -0.21% | 0.08% | -0.04% | 0.04% | 0.04% | -0.46% | |
| EUR | 0.26% | 0.05% | 0.35% | 0.20% | 0.29% | 0.29% | -0.20% | |
| GBP | 0.21% | -0.05% | 0.32% | 0.17% | 0.25% | 0.24% | -0.27% | |
| JPY | -0.08% | -0.35% | -0.32% | -0.14% | -0.05% | -0.10% | -0.59% | |
| CAD | 0.04% | -0.20% | -0.17% | 0.14% | 0.07% | 0.07% | -0.44% | |
| AUD | -0.04% | -0.29% | -0.25% | 0.05% | -0.07% | -0.01% | -0.52% | |
| NZD | -0.04% | -0.29% | -0.24% | 0.10% | -0.07% | 0.00% | -0.51% | |
| CHF | 0.46% | 0.20% | 0.27% | 0.59% | 0.44% | 0.52% | 0.51% |
热力图显示主要货币之间的百分比变化。基础货币从左列选取,报价货币从顶行选取。例如,如果您从左列选择美元并沿水平线移动到日元,框中显示的百分比变化将代表USD(基础)/JPY(报价)。
来源: https://www.fxstreet.com/news/wh-sr-adviser-hassett-we-expect-a-rapid-reduction-in-energy-prices-once-the-strait-of-hormuz-opens-202604101346








