| Параметры отбора заявок | |
|---|---|
| Дата проведения отбора заявок | 2026-06-26 |
| Уникальный идентификатор отбора заявок | 22 026 264 |
| Валюта депозита | рубли |
| Вид средств | Единый казначейский счет |
| Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты,денежных единиц | 10 000 000 000 |
| Срок размещения, в днях | 4 |
| Дата внесения средств | 2026-06-26 |
| Дата возврата средств | 2026-06-30 |
| Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая) | FIXED |
| Минимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых | 13.61 |
| Базовая плавающая процентная ставка размещения средств | - |
| Минимальный спред, % годовых | - |
| Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый) | Срочный |
| Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, денежных единиц | 1 000 000 000 |
| Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт. | 2 |
| Условия о зачете взаимных обязательств по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг (с зачетом взаимных обязательств или без зачета) | С зачетом взаимных обязательств |
| Форма отбора заявок (Открытая со случайным завершением, Закрытая, Открытая с пролонгацией) | Открытая с случайным завершением |
| Расписание отбора заявок (по московскому времени) | |
| Место проведения отбора заявок | ПАО Московская Биржа |
| Прием заявок: | c 18:30 по 18:40 |
| Заявки в предварительном режиме: | c 18:30 по 18:35 |
| Заявки в режиме конкуренции: | c 18:35 по 18:40 |
| Период случайного завершения торгов (сек.): | 120 |
| Шаг ставки: | |
| Шаг времени (сек.): | |
| Время завершения периода пролонгации: | |
| Формирование сводного реестра заявок: | c 18:40 по 18:50 |
| Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся: | c 18:40 по 19:00 |
| Формирование сводного реестра договоров банковского депозита: | с 19:00 по 19:10 |
| Сведения о проведении расчетов | совместное проведение расчетов по договорам банковского депозита, договорам репо и договорам займа ценных бумаг в соответствии с документами клиринговой организации |


