В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 22.06.2026 приняты следующие решения:
исключить 22.06.2026:
1.
| Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1224 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-1224-01000-B-005P от 30.04.2026 |
| Торговый код | RU000A10FEV5 |
| ISIN код | RU000A10FEV5 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
2.
| Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1221 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-1221-01000-B-005P от 30.04.2026 |
| Торговый код | RU000A10FDC7 |
| ISIN код | RU000A10FDC7 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
3.
| Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1222 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-1222-01000-B-005P от 30.04.2026 |
| Торговый код | RU000A10FDR5 |
| ISIN код | RU000A10FDR5 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
4.
| Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии Б-1-326 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-326-01000-B-001P от 21.02.2023 |
| Торговый код | RU000A1067N2 |
| ISIN код | RU000A1067N2 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Досрочное погашение выпуска ценных бумаг |
5.
| Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1223 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-1223-01000-B-005P от 30.04.2026 |
| Торговый код | RU000A10FDY1 |
| ISIN код | RU000A10FDY1 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
6.
| Наименование эмитента/организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К717 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-278-00004-T-002P от 20.03.2026 |
| Торговый код | RU000A10EPJ9 |
| ISIN код | RU000A10EPJ9 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Досрочное погашение выпуска ценных бумаг |
7.
| Наименование эмитента/организации | Публичное акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" |
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии БО-001Р-06-CNY |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-06-40155-F-001P от 16.12.2022 |
| Торговый код | RU000A105NL3 |
| ISIN код | RU000A105NL3 |
| Раздел Списка | Второй уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
8.
| Наименование эмитента/организации | Акционерное общество "Сбербанк КИБ" |
| Наименование ценной бумаги | облигации структурные бездокументарные серии CIB-СО-462 неконвертируемые с залоговым обеспечением процентные |
| Предназначена для квалифицированных инвесторов | Да |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 6-462-01793-A от 06.04.2023 |
| Торговый код | RU000A0NR2M4 |
| ISIN код | RU000A0NR2M4 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
9.
| Наименование эмитента/организации | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные серии КС-4-1225 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-1225-01000-B-005P от 30.04.2026 |
| Торговый код | RU000A10FG35 |
| ISIN код | RU000A10FG35 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
10.
| Наименование эмитента/организации | Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" |
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии 002Р-09 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-09-04715-A-002P от 21.03.2025 |
| Торговый код | RU000A10B5F0 |
| ISIN код | RU000A10B5F0 |
| Раздел Списка | Первый уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
11.
| Наименование эмитента/организации | Общество с ограниченной ответственностью "АРЕНЗА-ПРО" |
| Наименование ценной бумаги | биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001P-02 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-02-00433-R-001P от 01.06.2023 |
| Торговый код | RU000A106GC4 |
| ISIN код | RU000A106GC4 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Погашение выпуска ценных бумаг |
12.
| Наименование эмитента/организации | государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" |
| Наименование ценной бумаги | Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные серии ПБО-002Р-К716 |
| Идентификационный/Регистрационный номер выпуска | 4B02-277-00004-T-002P от 20.03.2026 |
| Торговый код | RU000A10EPH3 |
| ISIN код | RU000A10EPH3 |
| Раздел Списка | Третий уровень |
| Основание принятия решения | Досрочное погашение выпуска ценных бумаг |

