В связи с корпоративными событиями будут изменены следующие риск-параметры:
| Наименование ценной бумаги | Торговый код | Ставка рыночного риска первого уровня (S_1_min) | Ставка рыночного риска второго уровня (S_2_min) | Ставка рыночного риска третьего уровня (S_3_min) | Период действия нового значения параметра | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | Текущее значение | Новое значение | |||
| МКПАО "Циан" | CNRU | 33% | 39% | 50% | 56% | 90% | 96% | 19.06.2026 - 22.06.2026 |
| ВИ.ру | VSEH | 33% | 37% | 50% | 54% | 75% | 79% | 19.06.2026 - 22.06.2026 |
| Полное наименование | Вид/категория ценной бумаги | Торговый код | Минимальная ставка падения процентного риска для ключевого срока 1D - SECΔ_1 | Период действия нового значения параметра | |
|---|---|---|---|---|---|
| Текущее значение параметра | Новое значение параметра | ||||
| ПРОМОМЕД | Акция обыкновенная | PRMD | 35% | 77% | 18.06.2026 - 19.06.2026 |
| МКПАО "Циан" | Акция обыкновенная | CNRU | 35% | 77% | 19.06.2026 - 22.06.2026 |
| ВИ.ру | Акция обыкновенная | VSEH | 35% | 77% | 19.06.2026 - 22.06.2026 |
| ПАО "Артген" | Акция обыкновенная | ABIO | 35% | 77% | 19.06.2026 - 22.06.2026 |
Подробнее о применении риск-параметров – Методика определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа


