BeInCrypto Institutional 100 Awards 2026は最終段階に入り、Enterprise Blockchain部門では3カテゴリー計12社が最終候補に選出された。
同部門は、ブロックチェーンを実用の場で導入する企業を対象とする。最終候補リストは本番稼働中の導入事例、基盤インフラ、次世代の構築者らを支援するエコシステムプログラムをカバーする。
受賞企業は2026年6月2日にパリで開催されたProof of Talkで発表された。企業名は各カテゴリーごとにアルファベット順に掲載し、順位付けは行っていない。
本カテゴリーは、実際に稼働する機関向けブロックチェーンの導入事例を表彰する。リポ取引、決済、トークン化債券、クロスボーダー送金の決済に活用されている。
| 最終候補企業 | 選出理由 |
|---|---|
| Broadridge | Broadridgeの分散型台帳リポプラットフォームは、平均日次取引高が約3680億ドル、2026年4月には累計約8兆ドルを処理した。取扱高は前年比268%増加。2026年5月のHQLAXへの戦略投資により、Broadridgeのデジタル担保領域も拡大した。 |
| ゴールドマン・サックス | Canton技術を基盤とするGS DAPは、欧州投資銀行や香港向けにデジタル債券を発行した。ゴールドマン・サックスは2026年半ばに業界共同所有へのスピンアウトを準備しており、最初の戦略パートナーにはTradewebが選ばれている。 |
| JPモルガン | JPモルガンのKinexysは、日次の取引高が50億ドルを超え、2020年以降の累計取引高は3兆ドル超。同社の法人顧客にはBMW、FirstRand、三菱、シーメンスなど、世界5大陸の企業が含まれる。 |
| SWIFT+Chainlink | SWIFTとChainlinkのCCIP連携は2025年末に本番稼働を開始。1万1000行超の加盟銀行が公私両方のブロックチェーン間でトークン化資産を取引できる道を拓いた。2026年4月にはトークン化債券決済でも大きな節目を迎えた。 |
本カテゴリーは、機関向けブロックチェーン導入を支えるネットワークやプロトコルを評価する。プライバシー重視の機関向けチェーン、パブリックなスマートコントラクト基盤、クロスチェーンのインフラなどが対象となる。
| 最終候補企業 | 選出理由 |
|---|---|
| Canton Network | Cantonは日次100万件超、月間約9兆ドルの決済を処理。ネットワークにはDTCC、Broadridge、JPモルガン、HSBC、ゴールドマン・サックス、最近参加したVisa(スーパーバリデータ)のほか700社超の機関が参画している。 |
| Chainlink | Chainlink CCIPは60以上のブロックチェーン上で336億ドルを保全。SWIFT、UBS、DTCC、ユーロクリア、コインベース・ラップトアセットのクロスチェーン決済を支える。Chainlinkランタイム環境は2026年第1四半期に月間新規登録が50%増加した。 |
| DTCC | DTCCは2025年末、DTC保管資産(米国債、ラッセル1000株式、主要ETFなど)のトークン化でSECのNo-Action Letterを取得。2026年7月にComposerXプラットフォームとCanton Networkを通じて限定的な本番ローンチを予定している。 |
| イーサリアム | イーサリアムはTVLで最大のブロックチェーンとなっており、DeFi全体で1,000億ドル超を担う。ブラックロックのBUIDLやフランクリン・テンプルトンのBENJIなど、主要な機関向けトークン化ファンドの基盤であり、非金融分野の現実資産トークン化でも先導している。 |
このカテゴリーは、パブリックなブロックチェーンエコシステムを構築する開発者・研究者・アプリケーションへの支援を行う財団や助成プログラムを表彰する。
| 最終候補企業 | 選出理由 |
|---|---|
| イーサリアム | イーサリアム財団エコシステム支援プログラムは2018年以降、900件超のプロジェクトに累計1億4,800万ドル以上を拠出。2025年末にはWishlistとRFP(公募提案)モデルを再始動、2026年には新たなPhDフェローシッププログラムを導入した。 |
| ヘデラ | 1億5,500万ドル規模のHBAR財団クリプトエコノミーファンドがヘデラの助成を下支え。Hashgraph VenturesやHashgraph Associationと共に、2026年に世界最大規模とされるヘデラ・アフリカ・ハッカソンには合計200万ドルを拠出した。 |
| ソラナ | ソラナ財団が2026年4月から5月にColosseumやSuperteam UAEと共催したFrontier Hackathonが、2026年のソラナ開発者イベントの中核。プライバシーハック、Graveyard Hackathon、StableHacksなど、機関向けの他プログラムも展開している。 |
| Sui | Sui財団のDeFi特化型クリプトエコノミーファンド(5,130万ドル規模)は、SuiのDEXやDeepBook CLOBエコシステムを支援。同助成には最大10万ドルの開発者助成金、2万5,000ドルの学術賞、株式の対価を伴わないアクセラレータも含まれる。 |
BeInCrypto Institutional 100は、年間を通じてキャピタルマーケッツ&インフラ、デジタル資産アクセス、トークン化&オンチェーン金融、エンタープライズブロックチェーン、規制・ガバナンス、小口から暗号資産への架け橋――6部門・全25カテゴリーをカバーするリサーチプログラム。
2026年の評価対象期間は2025年4月〜2026年3月。
候補リストはBeInCrypto編集部の調査手法および外部有識者パネルによるブラインド評価で選出された。
各カテゴリーは市場のデータ特性に応じて3種のスコアリング手法を採用。公開資料、規制当局のデータベース、監査済みレポート、オンチェーンデータ、ETFフロー、名義人開示書類等を活用した。
最終の総合スコアは公開しない。候補入りはリサーチと審査の総合判断を反映したもの。
編集部連絡先: awards@beincrypto.com


