La Jornada 11 del Clausura 2026 de la Liga MX concluyó este domingo con cambios relevantes en la clasificación del torneo. Tras nueve partidos disputados entre el viernes 13 y el domingo 15 de marzo, Cruz Azul se mantuvo como líder del campeonato, mientras que Toluca continúa invicto y Guadalajara consolidó su lugar entre los primeros puestos.
El fin de semana dejó empates clave, goleadas y resultados que influyen en la pelea por los boletos directos a la Liguilla del futbol mexicano. Equipos como Pachuca, Pumas, Tigres y Club América se mantienen en la zona de clasificación, mientras que otros clubes intentan acercarse a los puestos de eliminatoria conforme avanza el torneo.
La fecha comenzó el viernes con dos encuentros que terminaron en empate y continuó el sábado con la mayor actividad del calendario. Finalmente, el domingo se disputaron los últimos dos partidos de la jornada.
| Partido | Resultado | Fecha | Sede |
|---|---|---|---|
| Puebla vs Necaxa | 0-0 | 13 marzo 2026 | Estadio Cuauhtémoc |
| Juárez vs Monterrey | 2-2 | 13 marzo 2026 | Estadio Olímpico Benito Juárez |
| Atlético de San Luis vs Pachuca | 1-1 | 14 marzo 2026 | Estadio Alfonso Lastras |
| Guadalajara vs Santos Laguna | 3-0 | 14 marzo 2026 | Estadio Akron |
| León vs Tijuana | 0-3 | 14 marzo 2026 | Estadio León |
| Toluca vs Atlas | 1-1 | 14 marzo 2026 | Estadio Nemesio Diez |
| Pumas UNAM vs Cruz Azul | 2-2 | 14 marzo 2026 | Estadio Olímpico Universitario |
| Tigres vs Querétaro | 0-0 | 15 marzo 2026 | Estadio Universitario |
| América vs Mazatlán | 2-0 | 15 marzo 2026 | Estadio Ciudad de los Deportes |
Aunque no logró imponerse a Pumas, Cruz Azul conservó el primer lugar de la tabla general tras empatar 2-2 en el Estadio Olímpico Universitario.
El equipo dirigido por Nicolás Larcamón llegó a 26 puntos con marca de ocho victorias, dos empates y una derrota. En ese encuentro, Nicolás Ibáñez y Carlos Rodríguez anotaron para los celestes.
Pumas respondió con un gol del brasileño Juninho y un autogol del colombiano Willer Ditta. Los universitarios jugaron más de media hora con un hombre menos tras la expulsión del brasileño Nathan Silva al minuto 68, pero lograron mantener el empate.
El campeón vigente, Toluca, mantuvo su condición de invicto en el torneo luego de empatar 1-1 con Atlas en el Estadio Nemesio Diez.
El partido se mantuvo sin anotaciones hasta el tiempo de compensación. Jesús Angulo adelantó a los Diablos Rojos con asistencia del portugués Joao Paulo Dias ‘Paulinho’, pero el conjunto tapatío respondió poco después con un gol de Víctor Ríos para sellar la igualdad.
Con este resultado, Toluca llegó a 25 puntos, uno menos que Cruz Azul.
El Guadalajara subió al tercer lugar del campeonato luego de vencer 3-0 a Santos Laguna en el mundialista Estadio Akron
El delantero mexicano Armando ‘Hormiga’ González marcó dos goles y Ricardo Marín completó la cuenta. Con este resultado, el conjunto rojiblanco alcanzó 24 unidades, lo que lo mantiene en la pelea directa por el liderato del Clausura 2026.
Pachuca empató 1-1 con Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras.
El venezolano Salomón Rondón anotó al minuto 90 para rescatar el empate para los Tuzos. Con ese tanto, el delantero llegó a 41 goles con Pachuca, cifra que lo coloca entre los 10 máximos anotadores en la historia del club.
La clasificación del torneo muestra una pelea cerrada en la parte alta, con varios equipos separados por pocos puntos.
| Pos | Equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 11 | +11 |
| 2 | Toluca | 25 | 11 | 7 | 4 | 0 | 18 | 6 | +12 |
| 3 | Guadalajara | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 17 | 9 | +8 |
| 4 | Pachuca | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 |
| 5 | Pumas | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 12 | +8 |
| 6 | Tigres | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | +5 |
| 7 | América | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 10 | +3 |
| 8 | Atlas | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 16 | -2 |
| 9 | Monterrey | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 12 | +4 |
| 10 | Tijuana | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 11 | +1 |
| 11 | Puebla | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 |
| 12 | Atlético de San Luis | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 19 | -2 |
| 13 | Juárez | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| 14 | Necaxa | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 16 | -5 |
| 15 | León | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 18 | -7 |
| 16 | Mazatlán | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 22 | -9 |
| 17 | Querétaro | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 16 | -8 |
| 18 | Santos Laguna | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 12 | 29 | -17 |
La pelea por el título de goleo también sigue abierta. El delantero italiano Joao Pedro Geraldino, del Atlético de San Luis, se mantiene como líder con 10 anotaciones.
| Posición | Jugador | Club | Goles |
|---|---|---|---|
| 1 | Joao Pedro Geraldino | Atlético de San Luis | 10 |
| 2 | Armando González | Guadalajara | 8 |
| 3 | Joao Paulo Dias | Toluca | 6 |
| 4 | José Antonio Paradela | Cruz Azul | 5 |
| 5 | Salomón Rondón | Pachuca | 5 |
La Jornada 12 de la Liga MX se disputará entre el viernes 20 y el domingo 22 de marzo con los siguientes partidos:
Viernes 20 de marzo
Sábado 21 de marzo
Domingo 22 de marzo
Con información de EFE.


