El mercado global de criptomonedas tomó un respiro hoy mientras los principales tokens se negociaron en un rango estrecho. Los traders en India despertaron con resultados mixtos: la capitalización total del mercado se mantuvo cerca de $3,05 billones mientras que el Índice de Miedo y Codicia se situó en 29 (Miedo), reflejando una cautela persistente. A nivel local, la rupia continuó debilitándose frente al dólar estadounidense, con una tasa de mercado medio cercana a ₹90,7 por USD, haciendo que las oscilaciones de precios en denominación extranjera sean más pronunciadas en las carteras indias. A pesar de la sesión tranquila, las principales Altcoins mostraron movimientos destacados, ofreciendo oportunidades para traders ágiles.
La tabla a continuación resume las últimas estadísticas de Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH) con precios tanto en USD como en INR. Los precios reflejan los niveles observados el 15 de diciembre de 2025 y se convierten a una tasa aproximada de $1 ≈ ₹90,74.
| Métrica | Bitcoin (BTC) | Ethereum (ETH) |
|---|---|---|
| Precio (aprox. INR) | ₹8,18,56,555 | ₹2,82,86,200 |
| Precio (aprox. USD) | $90,210 | $3,117 |
| Cambio % 24h | ▼ 0,2 % | ▼ 0,16 % |
| Máx 24h | ₹8,49,51,650 (≈ $93,621) | ₹2,88,35,992 (≈ $3,178) |
| Mín 24h | ₹8,18,26,319 (≈ $90,177) | ₹2,65,92,718 (≈ $2,931) |
| Sentimiento | Bearish (bajista) – el ánimo del mercado sigue siendo cauteloso debido a la débil demanda y el miedo extremo en los índices de sentimiento. | Neutral-a-bajista – ETH se consolida en una banda estrecha con impulso decreciente y miedo moderado. |
| Comentario | BTC está atrapado en un rango alrededor de ₹8,2 lakh. Las métricas en cadena muestran ballenas acumulando, pero la demanda poco entusiasta mantiene los precios por debajo de la resistencia de ₹8,5 lakh. Una ruptura por encima de ₹8,8 lakh podría desencadenar un rally, mientras que no mantener los ₹8,0 lakh podría abrir la puerta a retrocesos más profundos. | ETH se negocia cerca de ₹2,83 lakh, rezagado respecto a BTC. La moneda se mantiene por encima del soporte clave alrededor de ₹2,66 lakh, pero se necesita un movimiento decisivo por encima de ₹2,90 lakh para revivir el impulso alcista. La adopción de capa 2 y los volúmenes de DeFi siguen siendo los factores a observar. |
Las tendencias de búsqueda en plataformas indias destacaron un renovado interés en una mezcla diversa de tokens. Canton (CC), MYX Finance (MYX), TRON (TRX), Trust Wallet Token (TWT) y Tether Gold (XAUt) fueron las monedas más buscadas, gracias a noticias recientes, listados en exchanges o buzz en redes sociales.
Estas altcoins entregaron las mayores ganancias porcentuales durante las últimas 24 horas en los mercados indios. Los comentarios resumen por qué cada moneda puede haber superado al mercado.
| Altcoin | Cambio % 24h | Comentario |
|---|---|---|
| Milkyway (MILK) | ▲ 87,0 % | Un aumento en la especulación en torno a sus próximas recompensas del ecosistema y programa de minería de liquidez impulsó un fuerte interés de compra en este token DeFi menos conocido. |
| Mind Network (MND) | ▲ 75,3 % | El entusiasmo de los inversores creció después de que surgieran informes sobre integraciones con soluciones de capa 2 que preservan la privacidad, destacando el papel potencial de Mind Network en mercados de datos seguros. |
| Impossible Cloud Network Token (ICNT) | ▲ 49,2 % | Este token se disparó cuando su plataforma matriz anunció nuevos clientes empresariales para su servicio de almacenamiento en la nube descentralizado, avivando las expectativas de futuros flujos de ingresos. |
| GUNZ (GUN) | ▲ 23,9 % | Un proyecto enfocado en gaming, GUNZ se benefició de una campaña en redes sociales y rumores de una asociación con una popular franquicia de e-sports, impulsando el sentimiento. |
| Four (FORM) | ▲ 20,9 % | El optimismo en torno a las actualizaciones de interoperabilidad del proyecto y puentes entre cadenas atrajo capital fresco, elevando los precios a pesar de la cautela más amplia del mercado. |
No a todos los tokens les fue bien. Estas altcoins registraron las mayores caídas durante el último día. Los comentarios describen posibles factores detrás de su debilidad.
| Altcoin | Cambio % 24h | Posibles Razones para la Caída |
|---|---|---|
| Bombie (BMB) | ▼ 20,5 % | Este token de micro-capitalización se revirtió después de un rally temprano cuando los traders tomaron ganancias y la liquidez se secó, exponiendo su vulnerabilidad a grandes órdenes de venta. |
| Xterio (XTER) | ▼ 18,2 % | Las preocupaciones sobre los calendarios de desbloqueo de tokens y el lento crecimiento de usuarios en su ecosistema play-to-earn desencadenaron una venta masiva entre holders especulativos. |
| Axelar (AXL) | ▼ 16,8 % | A pesar de fuertes fundamentos, Axelar fue golpeado por una amplia toma de ganancias en tokens de interoperabilidad y rumores de retrasos en las próximas actualizaciones de red. |
| pSTAKE Finance (PSTAKE) | ▼ 16,4 % | El protocolo de staking líquido sufrió después de que una plataforma competidora lanzara incentivos de rendimiento más altos, provocando una rotación de capital fuera de PSTAKE. |
| Echelon Prime (PRIME) | ▼ 13,6 % | Los participantes del mercado se volvieron cautelosos sobre la valoración después de una subida de una semana; los analistas citaron liquidez delgada y desvanecimiento del hype alrededor de su mercado NFT de juegos. |
Mirando hacia el 16 de diciembre de 2025, los analistas esperan un trading cauteloso mientras los inversores digieren señales macroeconómicas. Para Bitcoin, la resistencia clave se encuentra alrededor de $94,600 (≈ ₹8,6 lakh); recuperar este nivel podría allanar el camino para un movimiento hacia $99,800 (≈ ₹9,0 lakh). El soporte permanece cerca de $88,420 (≈ ₹8,0 lakh). Se espera que Ethereum oscile entre $3,150 y $3,400 (≈ ₹2,86 lakh–₹3,09 lakh). Los datos macro de EE.UU. y los comentarios del Banco de Reserva de India pueden influir en el sentimiento. En general, el mercado parece estar en una fase de consolidación. Los holders a largo plazo continúan acumulando, pero se necesita nueva demanda para romper los rangos actuales. Los traders deben mantenerse ágiles, gestionar el riesgo cuidadosamente y observar las señales de niveles técnicos clave, métricas en cadena y tendencias de liquidez global.
Incluso en medio de una acción de precios más tranquila, el mercado cripto sigue siendo dinámico. La caída de hoy en BTC y ETH enmascara una actividad significativa bajo la superficie. Desde ballenas acumulando BTC hasta desarrolladores avanzando en ecosistemas de contratos inteligentes. Las Altcoins continúan proporcionando bolsillos de volatilidad, recompensando a aquellos que siguen de cerca las noticias y el sentimiento. Como siempre, los inversores deben hacer su propia investigación y evitar el apalancamiento excesivo de posiciones.
Para mantenerse actualizado sobre todo lo relacionado con criptomonedas y análisis de mercado cripto en vivo, descargue la aplicación cripto más confiable de India en Google Play.
La publicación Actualización de Noticias del Mercado Cripto: ¿Ha Encontrado Bitcoin Su Piso? 15 de diciembre de 2025 apareció primero en CoinSwitch.
La publicación Actualización de Noticias del Mercado Cripto: ¿Ha Encontrado Bitcoin Su Piso? 15 de diciembre de 2025 apareció primero en CoinSwitch.


