Los detalles son los siguientes:
Futuros perpetuos SPCXUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 100 | 0.5% |
1,200,000 | 50 | 1% |
10,000,000 | 20 | 2% |
20,000,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos LITEUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
200,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
AAOIUSDT Perpetual Futures | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 50 | 1% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos INFQUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
5,000 | 50 | 1% |
20,000 | 20 | 2% |
100,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos FLNCUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
110,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos CSTOCKUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
6,000 | 50 | 1% |
11,000 | 20 | 2% |
33,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos APLDUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
6,000 | 20 | 2% |
55,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos STXSTOCKUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
30,000 | 100 | 0.50% |
660,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos PLTRUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
8,000 | 100 | 0.50% |
110,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos AMATUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
20,000 | 100 | 0.50% |
200,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos NFLXUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
50,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos GLWUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos HIMSUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos NOWUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
50,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos SMCIUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 50 | 1% |
60,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos ADBEUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
5,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos SATSSTOCKUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
110,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Para consultar los detalles más recientes, ve a Información → Límite de riesgo / Reglas de trading.
Los detalles son los siguientes:
Futuros perpetuos SPCXUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 100 | 0.5% |
1,200,000 | 50 | 1% |
10,000,000 | 20 | 2% |
20,000,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos LITEUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
200,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
AAOIUSDT Perpetual Futures | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 50 | 1% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos INFQUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
5,000 | 50 | 1% |
20,000 | 20 | 2% |
100,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos FLNCUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
110,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos CSTOCKUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
6,000 | 50 | 1% |
11,000 | 20 | 2% |
33,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos APLDUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
6,000 | 20 | 2% |
55,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos STXSTOCKUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
30,000 | 100 | 0.50% |
660,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos PLTRUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
8,000 | 100 | 0.50% |
110,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos AMATUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
20,000 | 100 | 0.50% |
200,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos NFLXUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
50,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos GLWUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos HIMSUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos NOWUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
50,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos SMCIUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
12,000 | 50 | 1% |
60,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos ADBEUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
5,000 | 50 | 1% |
120,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Futuros perpetuos SATSSTOCKUSDT | ||
Monto de la posición (USDT) | Apalancamiento máximo | Tasa de margen de mantenimiento |
110,000 | 20 | 2% |
2,200,000 | 10 | 5% |
Para consultar los detalles más recientes, ve a Información → Límite de riesgo / Reglas de trading.