De acuerdo con los calendarios de distribución de dividendos de las empresas subyacentes, los futuros de acciones META (Meta Platforms, Inc.), UNH (UnitedHealth Group Incorporated), VRT (Vertiv Holdings Co.), GEV (GE Vernova Inc.) y HPE (Hewlett Packard Enterprise Company) estarán sujetos a una liquidación de dividendos en efectivo. Se recomienda a los usuarios que mantienen posiciones en los futuros de acciones correspondientes tomar nota de la siguiente información.
En el día anterior a la fecha exdividendo de los futuros de acciones correspondientes, se llevarán a cabo las siguientes operaciones en los horarios especificados (UTC):
• 23:30: Los futuros de acciones correspondientes entran en modo “Solo reducción”.
• 00:00 (día siguiente): Se ejecuta la liquidación del dividendo en efectivo.
• 00:05 (día siguiente): Se reanuda el trading normal y los mecanismos regulares de tarifas de financiación.
Futuros de acciones | Empresa subyacente | Activación del modo “Solo reducción” (UTC) | Liquidación de dividendos (UTC) | Reanudación del trading (UTC) | Dividendos por acción (USD) | Rendimiento por dividendos (estimado, no anualizado) |
Meta Platforms, Inc. | 14/JUN/2026, 23:30 | 15/JUN/2026, 00:00 | 15/JUN/2026, 00:05 | ≈0.52 | ≈0.09% | |
UnitedHealth Group Incorporated | 14/JUN/2026, 23:30 | 15/JUN/2026, 00:00 | 15/JUN/2026, 00:05 | ≈2.32 | ≈0.58% | |
Vertiv Holdings Co. | 14/JUN/2026, 23:30 | 15/JUN/2026, 00:00 | 15/JUN/2026, 00:05 | ≈0.06 | ≈0.02% | |
GE Vernova Inc. | 15/JUN/2026, 23:30 | 16/JUN/2026, 00:00 | 16/JUN/2026, 00:05 | ≈0.50 | ≈0.06% | |
Hewlett Packard Enterprise Company | 15/JUN/2026, 23:30 | 16/JUN/2026, 00:00 | 16/JUN/2026, 00:05 | ≈0.14 | ≈0.30% |
Para eliminar la diferencia de precio causada por la caída natural del activo subyacente en la fecha exdividendo, MEXC realizará una liquidación especial única de tasa de financiación el día anterior a la fecha exdividendo.
De acuerdo con los calendarios de distribución de dividendos de las empresas subyacentes, los futuros de acciones META (Meta Platforms, Inc.), UNH (UnitedHealth Group Incorporated), VRT (Vertiv Holdings Co.), GEV (GE Vernova Inc.) y HPE (Hewlett Packard Enterprise Company) estarán sujetos a una liquidación de dividendos en efectivo. Se recomienda a los usuarios que mantienen posiciones en los futuros de acciones correspondientes tomar nota de la siguiente información.
En el día anterior a la fecha exdividendo de los futuros de acciones correspondientes, se llevarán a cabo las siguientes operaciones en los horarios especificados (UTC):
• 23:30: Los futuros de acciones correspondientes entran en modo “Solo reducción”.
• 00:00 (día siguiente): Se ejecuta la liquidación del dividendo en efectivo.
• 00:05 (día siguiente): Se reanuda el trading normal y los mecanismos regulares de tarifas de financiación.
Futuros de acciones | Empresa subyacente | Activación del modo “Solo reducción” (UTC) | Liquidación de dividendos (UTC) | Reanudación del trading (UTC) | Dividendos por acción (USD) | Rendimiento por dividendos (estimado, no anualizado) |
Meta Platforms, Inc. | 14/JUN/2026, 23:30 | 15/JUN/2026, 00:00 | 15/JUN/2026, 00:05 | ≈0.52 | ≈0.09% | |
UnitedHealth Group Incorporated | 14/JUN/2026, 23:30 | 15/JUN/2026, 00:00 | 15/JUN/2026, 00:05 | ≈2.32 | ≈0.58% | |
Vertiv Holdings Co. | 14/JUN/2026, 23:30 | 15/JUN/2026, 00:00 | 15/JUN/2026, 00:05 | ≈0.06 | ≈0.02% | |
GE Vernova Inc. | 15/JUN/2026, 23:30 | 16/JUN/2026, 00:00 | 16/JUN/2026, 00:05 | ≈0.50 | ≈0.06% | |
Hewlett Packard Enterprise Company | 15/JUN/2026, 23:30 | 16/JUN/2026, 00:00 | 16/JUN/2026, 00:05 | ≈0.14 | ≈0.30% |
Para eliminar la diferencia de precio causada por la caída natural del activo subyacente en la fecha exdividendo, MEXC realizará una liquidación especial única de tasa de financiación el día anterior a la fecha exdividendo.